Kur është koha më e mirë për të shkuar në Praga?
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
E nxjerrë nga mesataret klimatike 2015–2024.
Në Praga aktualisht janë 27°C, pjesërisht vranët.
Çekia
Përditësuar për herë të fundit: 11 Korrik 2026, 15:55
48 orët e ardhshme
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
| Muaji | Maks | Min | Shi (ditë) |
|---|---|---|---|
| Janar | 4° | -2° | 12 |
| Shkurt | 7° | -1° | 10 |
| Mars | 10° | 1° | 10 |
| Prill | 15° | 4° | 9 |
| Maj | 20° | 9° | 12 |
| Qershor | 25° | 14° | 12 |
| Korrik | 26° | 16° | 11 |
| Gusht | 26° | 16° | 11 |
| Shtator | 21° | 12° | 8 |
| Tetor | 15° | 7° | 11 |
| Nëntor | 9° | 3° | 10 |
| Dhjetor | 5° | 0° | 11 |
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
E nxjerrë nga mesataret klimatike 2015–2024.
Nesër në Praga pritet vranët, me maksimale 27°C dhe minimale 17°C.