Kur është koha më e mirë për të shkuar në Milano?
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
E nxjerrë nga mesataret klimatike 2015–2024.
Në Milano aktualisht janë 34°C, kthjellët.
Italia
Përditësuar për herë të fundit: 11 Korrik 2026, 15:55
48 orët e ardhshme
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
| Muaji | Maks | Min | Shi (ditë) |
|---|---|---|---|
| Janar | 8° | 0° | 6 |
| Shkurt | 11° | 2° | 8 |
| Mars | 15° | 4° | 9 |
| Prill | 19° | 8° | 9 |
| Maj | 22° | 13° | 16 |
| Qershor | 27° | 18° | 11 |
| Korrik | 30° | 20° | 12 |
| Gusht | 29° | 20° | 10 |
| Shtator | 24° | 16° | 10 |
| Tetor | 19° | 11° | 11 |
| Nëntor | 12° | 5° | 11 |
| Dhjetor | 8° | 1° | 7 |
Koha më e mirë për vizitë është nga Shtator deri në Maj.
E nxjerrë nga mesataret klimatike 2015–2024.
Nesër në Milano pritet pjesërisht vranët, me maksimale 34°C dhe minimale 22°C.