Колкаво е нивото на полен од амброзија во Македонија денес?
Нивото на полен од амброзија денес во Македонија е умерено. Амброзијата е во полн ек (август и септември), најкритичниот период за алергичарите.
Последно ажурирано: 26 Август 2026, 01:59
Нивото на полен од амброзија денес во Македонија е умерено. Амброзијата е во полн ек (август и септември), најкритичниот период за алергичарите.
Квалитет на воздухУмерено ниво. Алергичните лица може да почувствуваат симптоми, особено наутро и во ветровити денови.
Ниско ниво. Повеќето луѓе нема да почувствуваат симптоми; само многу чувствителните алергичари може да реагираат.
Ниско ниво. Повеќето луѓе нема да почувствуваат симптоми; само многу чувствителните алергичари може да реагираат.
| Полен по градови | Амброзија | Треви | Пелин |
|---|---|---|---|
| Јегуновце | Ниско | Ниско | Ниско |
| Желино | Ниско | Ниско | Ниско |
| Карбинци | Ниско | Ниско | Ниско |
| Кочани | Ниско | Ниско | Ниско |
| Скопје | Ниско | Ниско | Ниско |
| Лозово | Умерено | Ниско | Ниско |
| Куманово | Ниско | Ниско | Ниско |
| Боговиње | — | Ниско | Ниско |
| Брвеница | — | Ниско | Ниско |
| Велес | Ниско | Ниско | Ниско |
| Кратово | Ниско | Ниско | Ниско |
| Кривогаштани | Ниско | Ниско | Ниско |
| Пробиштип | Ниско | Ниско | Ниско |
| Свети Николе | Ниско | Ниско | Ниско |
| Врапчиште | — | Ниско | Ниско |
| Чешиново-Облешево | Умерено | Ниско | Ниско |
| Чашка | Ниско | Ниско | Ниско |
| Крива Паланка | Ниско | Ниско | Ниско |
| Гостивар | — | Ниско | — |
| Градско | Ниско | Ниско | Ниско |
| Могила | Ниско | Ниско | Ниско |
| Росоман | Ниско | Ниско | Ниско |
| Штип | Умерено | Ниско | Ниско |
| Долнени | Ниско | Ниско | Ниско |
| Теарце | Ниско | Ниско | Ниско |
| Крушево | — | Ниско | — |
| Прилеп | Ниско | Ниско | Ниско |
| Делчево | Ниско | Ниско | Ниско |
| Тетово | — | Ниско | Ниско |
| Демир Хисар | — | Ниско | Ниско |
| Македонска Каменица | Ниско | Ниско | Ниско |
| Зрновци | Умерено | Ниско | Ниско |
| Дебар | — | Ниско | — |
| Кичево | — | Ниско | — |
| Кавадарци | Ниско | Ниско | Ниско |
| Македонски Брод | — | Ниско | — |
| Неготино | Ниско | Ниско | Ниско |
| Новаци | Ниско | Ниско | Ниско |
| Виница | Умерено | Ниско | Ниско |
| Босилово | Умерено | Ниско | Ниско |
| Битола | Ниско | Ниско | Ниско |
| Струмица | Умерено | Ниско | Ниско |
| Василево | Умерено | Ниско | Ниско |
| Радовиш | Умерено | Ниско | Ниско |
| Ново Село | Умерено | Ниско | Ниско |
| Охрид | — | Ниско | — |
| Берово | Умерено | Ниско | Ниско |
| Демир Капија | Умерено | Ниско | Ниско |
| Пехчево | Умерено | Ниско | Ниско |
| Ресен | — | Ниско | — |
| Богданци | Умерено | Ниско | Ниско |
| Гевгелија | Умерено | Ниско | Ниско |
| Струга | — | Ниско | — |
| Валандово | Умерено | Ниско | Ниско |
| Конче | Умерено | Ниско | Ниско |
| Дојран | Умерено | Ниско | Ниско |
Нивото на полен од амброзија денес во Македонија е умерено. Амброзијата е во полн ек (август и септември), најкритичниот период за алергичарите.
Амброзијата цвета од август до октомври, со врв во август и септември.
Денес се активни: Амброзија, Треви, Пелин.